Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 110 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 110 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Reseñas negativos (7 de 7)