Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)