Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Índice de carga | 99 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Índice de carga | 99 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)