Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 100 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 100 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)