Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 106 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | não direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 106 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | não direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)