Estação | Verão |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Largura | 255 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 109 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Estação | Verão |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Largura | 255 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 109 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)