Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 45 % |
Assento diâmetro | 21 " |
Índice de carga | 113 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 45 % |
Assento diâmetro | 21 " |
Índice de carga | 113 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)