Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 18 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 18 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)