Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 105 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 105 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)