Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 255 mm |
Perfil | 65% |
Assento diâmetro | 16 " |
Índice de carga | 109 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 255 mm |
Perfil | 65% |
Assento diâmetro | 16 " |
Índice de carga | 109 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)