Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 185 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 15 " |
Carregar índice | 84 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | Direcional |
Simetria | Simétrica |
Rolamento resistência | E |
Aderência em piso molhado | C |
Nível de ruído | 71 dB |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 185 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 15 " |
Carregar índice | 84 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | Direcional |
Simetria | Simétrica |
Rolamento resistência | E |
Aderência em piso molhado | C |
Nível de ruído | 71 dB |
Reseñas negativos (3 de 3)
Não é a melhor opção para gelo e inverno rigoroso nas regiões