Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Índice de carga | 111 |
Índice de velocidade | V |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Índice de carga | 111 |
Índice de velocidade | V |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)