Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 15 " |
Índice de carga | 91 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 15 " |
Índice de carga | 91 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)