Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 195 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 15 " |
Índice de carga | 88 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 195 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 15 " |
Índice de carga | 88 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)
Eu dirigi 1560 km por dia de uma cidade perto de St. Segura a estrada com confiança.
Uma vez em Magnitogorsk, dirigi alguns metros com um pneu furado, peguei um parafuso auto-roscante, depois de consertar o furo, ainda estou no carro.
Um pouco duro, mas isso é comparado à ponte de inverno .estações 5-6 mm.