Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 295 mm |
Perfil | 35 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 107 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 295 mm |
Perfil | 35 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 107 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |