Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 96 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 96 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Reseñas positivos (6 de 6)
Moderadamente barulhento.