Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 215 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 91 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 215 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 91 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Reseñas positivos (6 de 6)
Moderadamente barulhento.