Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)