Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 55% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 91 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 55% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 91 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (4 de 4)
2. Existem algumas contra-indicações, mas eu tive a mesma coisa uma vez.