Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (4 de 4)
2. Existem algumas contra-indicações, mas eu tive a mesma coisa uma vez.