Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do assento | 19 " |
Índice de carga | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do assento | 19 " |
Índice de carga | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (4 de 4)
2. Existem algumas contra-indicações, mas eu tive a mesma coisa uma vez.