Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | esportes |
Largura | 225 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte da pontuação | Teknikens Varld - Edição Sueca |
Reseñas negativos (4 de 4)
-
�não econômico, barulhento
-
Gnenhuma deficiência óbvia encontrada ainda
-
Anenhuma observação significativa
-
Esuave
Reseñas positivos (4 de 4)