Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |