Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Carga índice | 94 |
Índice de taxa | R |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Carga índice | 94 |
Índice de taxa | R |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Reseñas negativos (7 de 7)