Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 106 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 106 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |