Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 96 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 96 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Reseñas positivos (7 de 7)