Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Reseñas positivos (7 de 7)