Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Preenchido |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Preenchido |
Reseñas positivos (7 de 7)