Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40 % |
Assento diâmetro | 19 " |
Índice de carga | 105 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Cunhado | |
Run Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40 % |
Assento diâmetro | 19 " |
Índice de carga | 105 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Cunhado | |
Run Flat |
Reseñas positivos (7 de 7)