Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 110 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 110 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Reseñas positivos (7 de 7)