Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 17 " |
Índice de carga | 93 |
Índice de velocidade | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do assento | 17 " |
Índice de carga | 93 |
Índice de velocidade | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)