Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 95 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 95 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Reseñas negativos (7 de 7)