Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 60 % |
Assento diâmetro | 18 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 60 % |
Assento diâmetro | 18 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)