Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 94 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Selo punção) |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 94 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Selo punção) |
Reseñas negativos (7 de 7)