Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 105 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Executar Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 105 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Executar Flat |
Reseñas negativos (7 de 7)