Temporada | inverno |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Largura | 255 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 106 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Largura | 255 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 106 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)