Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | esporte |
Largura | 225 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 92 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Run Flat | |
Resistência ao desgaste (Treadwear) | 220 |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | esporte |
Largura | 225 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 92 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Run Flat | |
Resistência ao desgaste (Treadwear) | 220 |