Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 265 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 110 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Espinho |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 265 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 110 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Espinho |