Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 35 % |
Assento diâmetro | 20 " |
Índice de carga | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Stud | |
Run Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 35 % |
Assento diâmetro | 20 " |
Índice de carga | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Stud | |
Run Flat |