Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 86 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 86 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Reseñas negativos (7 de 7)