Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 92 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 205 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 92 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Reseñas negativos (7 de 7)