Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 93 |
Índice de velocidade | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do assento | 16 " |
Índice de carga | 93 |
Índice de velocidade | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)