Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do assento | 18 " |
Índice de carga | 94 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do assento | 18 " |
Índice de carga | 94 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)