Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 95 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 95 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)