Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 97 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 97 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)