Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Assento diâmetro | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte de classificação | Tire Rack |
Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Assento diâmetro | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte de classificação | Tire Rack |
Reseñas negativos (7 de 7)