Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Run Flat |
Reseñas negativos (7 de 7)