Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do assento | 19 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do assento | 19 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)