Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Índice de carga | 105 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Índice de carga | 105 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)