Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 295 mm |
Perfil | 30% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 101 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 295 mm |
Perfil | 30% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 101 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)